Методы лабораторной диагностики – важнейший инструмент современной объективной доказательной диагностики и мониторинга эффективности терапии в клинике соматических, пограничных нервно-психических и психосоматических заболеваний
- Преимущества лабораторной диагностики в «А1 КЛИНИКА»
В клинике представлен весь перечень лабораторных исследований, что позволяет оперативно поставить диагноз и составить план лечения, оценить риски развития заболеваний различных органов и систем:
- Общий анализ крови
- Биохимический анализ крови
- Спектр липидов
- Маркеры нейровоспаления
- Онкомаркеры
- ИФА
- ПЦР-исследования
- Бактериологические исследования
- Анализ мочи
- Исследование дуоденального содержимого
- Уреазный дыхательный тест
- Какие услуги предоставляем
ПЦР-диагностика
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.320СВ Вирус гепатита B, определение ДНК (HBV-DNA)* | 2600.- | Записаться | |
И.324 Вирус гепатита С: количественное определение РНК вируса и генотипирование (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Quantitative PCR and Genotyping) | 2950.- | Записаться | |
И.350СВ Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР (вирусная нагрузка), HCV Viral Load, Hepatitis C Virus RNA (Quantitative test)* | 2640.- | Записаться | |
И.324ПЛ Вирус гепатита С (генотипирование), определение РНК (HCV-RNA, genotyping)* | 750.- | Записаться | |
И.321СВ Вирус гепатита С, определение РНК (hCv-RNA, qualitative)* | 610.- | Записаться | |
И.7779 Наследственный гемохроматоз, I тип (ген HFE) | 2470.- | Записаться | |
И.1334 Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1090.- | Записаться | |
И.319СВ Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA)* | 350.- | Записаться | |
И.33121КАЛ Острые кишечные инфекции, ПЦР- скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | 1360.- | Записаться |
Гематологические исследования
ОАК
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.1515 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 480.- | Записаться | |
И.5 Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 185.- | Записаться | |
И.93 Группа крови (Blood group, АВ0) | 210.- | Записаться | |
И.94 Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 210.- | Записаться | |
И.119 Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count)* | 185.- | Записаться | |
И.150 Ретикулоциты (Reticulocytes) | 250.- | Записаться | |
И.1555 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 530.- | Записаться |
Гемостаз
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.3 Фибриноген (Fibrinogen) | 220.- | Записаться | |
И.164 D-Димер | 1045.- | Записаться | |
И.1155 Протромбиновый индекс (ПТИ) | 175.- | Записаться | |
И.1 АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 175.- | Записаться | |
И.2 Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 265.- | Записаться | |
И.190 Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 770.- | Записаться | |
И.1154 Индуцированная агрегация тромбоцитов | 175.- | Записаться | |
И.4 Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 340.- | Записаться | |
И.194 Тромбиновое время (Thrombin time) | 230.- | Записаться | |
И.1153 Плазминоген | 425.- | Записаться | |
И.1263 Протеин C (Protein C) | 1600.- | Записаться | |
И.1ГЕМ Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией (ПТИ, МНО, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Фибриноген, D-димер, АЧТВ, Антитромбин III, Протромбин по Квику, Плазминоген, Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий), лабораторное описание врача | 3845.- | Записаться |
Исследования мочи
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.108 Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | 231.- | Записаться | |
И.116 Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 240.- | Записаться | |
И.272 Исследование мочи по Нечипоренко | 240.- | Записаться | |
И.95110 Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 500.- | Записаться | |
И.152 Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов) | 1800.- | Записаться | |
И.151 Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (суточная моча) | 1980.- | Записаться | |
И.178 Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 620.- | Записаться | |
И.1166 Метанефрины, фракции, суточная моча - метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr - metanephrine, normetanephrine) | 1980.- | Записаться | |
И.96 Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | 190.- | Записаться | |
И.109 Глюкоза (Glucose) суточная моча | 175.- | Записаться | |
И.114 Калий, Натрий (Potasium, Sodium) (суточная моча) | 210.- | Записаться |
Биохимический анализ крови
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.9 АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 175.- | Записаться | |
И.8 АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 175.- | Записаться | |
И.13 Билирубин общий (Bilirubin total) | 175.- | Записаться | |
И.22 Креатинин (Creatinine) | 175.- | Записаться | |
И.28 Общий белок (Protein total) | 175.- | Записаться | |
И.26 Мочевина (Urea) | 175.- | Записаться | |
И.36 Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 175.- | Записаться | |
И.27 Мочевая кислота (Uric acid) | 175.- | Записаться | |
И.14 Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 175.- | Записаться | |
И.15 Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gammaglutamyl transferase) | 175.- | Записаться | |
И.29 Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 210.- | Записаться | |
И.18 Гликированный гемоглобин (HbAlC,Glycated Hemoglobin) | 385.- | Записаться | |
И.12 Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 275.- | Записаться | |
И.23 Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 320.- | Записаться | |
И.51 Ферритин (Ferritin) | 515.- | Записаться | |
И.43 С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 305.- | Записаться | |
И.16 Глюкоза (Glucose) | 165.- | Записаться | |
И.11 Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 220.- | Записаться | |
И.19 Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 240.- | Записаться | |
И.20 Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 270.- | Записаться | |
И.4050 M-градиент сыворотки, скрининг | 1810.- | Записаться | |
И.42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин-О, ASO) | 350.- | Записаться | |
И.10 Альбумин (Albumin) | 210.- | Записаться | |
И.157 Тропонин-I (Troponin-I) | 570.- | Записаться | |
И.24 ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 175.- | Записаться | |
И.153 Гомоцистеин (Homocysteine) | 1150.- | Записаться | |
И.155 Общая железосвязывающая способность | 175.- | Записаться | |
И.49 Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 195.- | Записаться | |
И.50 Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 485.- | Записаться | |
И.840 Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 530.- | Записаться | |
И.40CKDEPI Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD- EPI creatinine equation) | 190.- | Записаться | |
И.34 Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин- ацилгидролаза, Cholinesterase) | 220.- | Записаться | |
И.35 Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | 190.- | Записаться | |
И.21 Миоглобин (Myoglobin) | 535.- | Записаться | |
И.1525 Цистатин С (Cystatin C) | 640.- | Записаться | |
И.1526 Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Cystatin C Equation) | 680.- | Записаться | |
И.BINDR Билирубин непрямой | 165.- | Записаться | |
И.841 Гаптоглобин (Haptoglobin) | 530.- | Записаться |
Электролиты
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.39 Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (d-, Chloride) | 285.- | Записаться | |
И.48 Железо сыворотки (Fe, Iron) | 195.- | Записаться | |
И.37 Кальций общий (Ca, Calcium total) | 185.- | Записаться | |
И.165 Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 330.- | Записаться | |
И.41 Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 195.- | Записаться | |
И.40 Магний (Mg, Magnesium) | 230.- | Записаться |
Липидный спектр (в составе биохимического анализа)
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.31 Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | 200.- | Записаться | |
И.30 Триглицериды (Triglycerides) | 200.- | Записаться | |
И.33 Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, в-холестерин) | 175.- | Записаться | |
И.32 Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, а-холестерин) | 210.- | Записаться | |
И.218 Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | 440.- | Записаться | |
И.IATE-N Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и альфа- холестерина) | 175.- | Записаться | |
И.219 Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 470.- | Записаться | |
И.220 Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 350.- | Записаться |
Маркёры воспаления
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.43 С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 305.- | Записаться | |
И.42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин-О, ASO) | 350.- | Записаться | |
И.44 Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 350.- | Записаться | |
И.840 Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 530.- | Записаться | |
И.948 Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | 720.- | Записаться | |
И.1200A1AT Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | 1200.- | Записаться | |
И.832A1A Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1 -Antitrypsin Phenotyping) | 2240.- | Записаться | |
И.841 Гаптоглобин (Haptoglobin) | 530.- | Записаться | |
И.1210 Альфа-2-макроглобулин (alpha-2- macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2М) | 500.- | Записаться |
Онкомаркёры
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.103 ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostatespecific antigen total, PSA total) | 440.- | Записаться | |
И.141 Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 560.- | Записаться | |
И.144 Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА | 660.- | Записаться | |
И.92 Альфа-фетопротеин (АФП, alfa- Fetoprotein) | 385.- | Записаться | |
И.ОБС69 Онкориск мужской: предстательная железа | 880.- | Записаться | |
И.2113 Оценка здоровья простаты | 7500.- | Записаться | |
И.166 Са 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA | 770.- | Записаться | |
И.209 Нейро-специфическая енолаза (Neuronspecific enolase NSE) | 1090.- | Записаться | |
И.143 Са-125 (Углеводный антиген 125, СА | 560.- | Записаться | |
И.142 Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3 | 625.- | Записаться | |
И.1281 Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 940.- | Записаться | |
И.1280 CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 710.- | Записаться | |
И.ROMA2 Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) в состав профиля входят тесты 143 Са-15, 1281- HE4 | 1700.- | Записаться | |
И.141/43 СА 125 + Раково-эмбриональный антиген | 1070.- | Записаться | |
И.946 Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 4540.- | Записаться |
Бактериологические посевы
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.456 Дисбактериоз кишечника (кал) | 1270.- | Записаться | |
И.462 Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит). (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Susceptibility ) (кал) | 1190.- | Записаться | |
И.441-А Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (моча) | 530.- | Записаться | |
И.472-Р Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и микроскопией мазка* (мокрота и трахеобронхиальные смывы) | 1010.- | Записаться | |
И.475-А Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (желчь) | 810.- | Записаться |
Исследования кала
Услуга | Условия | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
И.1590ЯГ Анализ кала на яйца гельминтов методом PARASEP® (яйца глистов, helminth eggs) | 650.- | Записаться | |
И.159ПРО Анализ кала на простейшие (PRO stool) | 310.- | Записаться | |
И.158 Копрограмма (Koprogramma, Stool) | 350.- | Записаться | |
И.2401 Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (quantitative immunochemical Fecal Occult Blood Test FOB Gold) | 600.- | Записаться | |
И.240 Исследование кала на скрытую кровь | 275.- | Записаться | |
И.162 Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1, Э1) | 2100.- | Записаться | |
И.1338 Кальпротектин фекальный | 2190.- | Записаться | |
И.159ЯГ Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 310.- | Записаться | |
И.484 Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест | 720.- | Записаться | |
И.486 Toxin A Clostridium difficile, псевдомембранозный колит, антигенный тест | 720.- | Записаться | |
И.33121КАЛ Острые кишечные инфекции, ПЦР- скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | 1360.- | Записаться | |
И.481 Исследование на аденовирус (Adenovirus), антигенный тест | 720.- | Записаться |